CENTRUM FREZARSKIE BRAMOWE GL2518
Dane techniczne:
Przejazdy
Oś X | 2500 mm |
Oś Y | 1800 mm |
Oś Z | 800 mm |
Max. szybki posuw X | 15 m/min |
Max. szybki posuw Y | 15 m/min |
Max. szybki posuw Z | 15 m/min |
Posuw cięcia | 1-10 m/min |
Moment obrotowy | X:30N.m, Y:30 N.m, Z:20 N.m |
Rozmiar stołu | 2500 x1600 mm |
Max. obciążenie | 5000 kg |
Odległość od krawędzi stołu do podłogi | 800 mm |
Rowki teowe | 7x22x200 mm |
Typ | Pasowy |
Prędkość | 6000 rpm |
Stożek wrzeciona | BT50 - 155 |
Główny silnik | 11 kW |
Dokładność (J IS) | 0.005/300mm |
Powtarzalność (JIS) | 0.003mm |
Odległość od wrzeciona do stołu | 140 - 940 m m |
Rozmiar całkowity | 6200*3800*3600 (mm ) |
Konfiguracja:
Sterownik | FANUC 0i mate | |
Magazyn narzędzi | 24 pozycji | |
3 osi łożyska | X: wewnętrzna średnica (40) zewnętrzna średnica (72) YZ: wewnętrzna średnica (30) zewnętrzna średnica(62) Marka Tajwan TPI | |
3 osie śruby kulowe | Klasa C3 - X: 6310 YZ: 5010 Tajwańska marka HIWIN lub PMI X:R50-10T5-FDC / YZ:R40-10T5-FDC | |
3 osie prowadnice liniowe | Tajwańska marka HIWIN lub PMI HGH45HA (X przejazd podwójne szyny i 8 bloków | |
Wrzeciono | Tajwańska marka ROYAL Napęd pasowy BT50-155-6000rpm | |
Smarowanie | Automatyczne smarowanie | |
Sprzęgło | Japońska marka | |
Pompa chłodziwa | CBK4-30/3 | |
Elektronika | Schneider |
Zdjęcia:
Dodatkowe informacje:
- Gwarancja: 12 miesięcy
- Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Raty lub leasing
- Opcjonalnie: Program CAD/CAM ZW3D plus postprocesor