FREZARKA INTERCNC VMC1000
Dane techniczne:
STEROWANIE | SIEMENS 808D / SIMENS 828D / FANUC 0i | |
STÓŁ | ||
POWIERZCHNIA STOŁU | mm | 1100X600 |
ROWKI TEOWE: liczba/szerokość/rozstaw | mm | 5x18x100 |
MAX OBCIĄŻENIE STOŁU | kg | 600 |
RODZAJ PROWADNIC | ŚLIZGOWE 3-osiowe | |
PRZESUWY | ||
PRZEJAZD OSI X/Y/Z | mm | 1000/600/500 |
WRZECIONO | ||
STOŻEK WRZECIONA | typ | BT40 |
PRĘDKOŚĆ WRZECIONA | rpm | 60-8000 |
MAX MOMENT OBROTOWY | NM | 35.8 |
NAPĘD WRZECIONA | pasowy | |
SILNIK WRZECIONA | kW | 7.5/11 |
OŚ SILNIKA X/Y/Z | kW | 1.8 |
ODLEGŁOŚĆ WRZECIONA OD POWIERZCHNI STOŁU | mm | 150-650 |
ODLEGŁOŚĆ WRZECIONA OD KOLUMNY | mm | 660 |
MAGAZYN NARZĘDZII | ||
TYP MAGAZYNU | typ | parasolowy |
LICZBA NARZĘDZI | szt. | 24 |
CZAS WYMIANY NARZĘDZI | sek | 7 |
MAX ŚREDNICA NARZĘDZIA | mm | 130 |
MAX WAGA NARZĘDZIA | kg | 6 |
MAX DŁUGOŚĆ NARZĘDZIA | mm | 250 |
POSUWY | ||
PRĘDKOŚĆ SKRAWANIA X/Y/Z | mm/min | 2.5-10000 |
PRĘDKOŚĆ POSUWU | m/min | 15/15/12 |
DANE OGÓLNE | ||
CIŚNIENIE POWIETRZA | kgf/cm2 | 5 |
DOKŁADNOŚĆ POZYCJONOWANIA | mm | +/- 0,015 |
WYMIARY | mm | 2800x2200x2600 |
WAGA | kg | 5670 |
Dodatkowe informacje:
Gwarancja: 12 miesięcy
- Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Raty lub leasing