FREZARKA INTERCNC VMC650
Dane techniczne:
STEROWANIE | SIEMENS 808D / SIMENS 828D / FANUC 0i | |
STÓŁ | ||
POWIERZCHNIA STOŁU | mm | 1250X360 |
ROWKI TEOWE: liczba/szerokość/rozstaw | mm | 3x18x80 |
MAX OBCIĄŻENIE STOŁU | kg | 300 |
RODZAJ PROWADNIC | ŚLIZGOWE 3-osiowe | |
PRZESUWY | ||
PRZEJAZD OSI X/Y/Z | mm | 800/500/500 |
WRZECIONO | ||
STOŻEK WRZECIONA | typ | BT40 |
PRĘDKOŚĆ WRZECIONA | rpm | 200-8000 |
NAPĘD WRZECIONA | pasowy | |
ODLEGŁOŚĆ WRZECIONA OD POWIERZCHNI STOŁU | mm | 100-600 |
ODLEGŁOŚĆ WRZECIONA OD KOLUMNY | mm | 460 |
MAGAZYN NARZĘDZiI | ||
LICZBA NARZĘDZI | szt. | 16 |
POSUWY | ||
PRĘDKOŚĆ POSUWU | m/min | 15/15/12 |
DANE OGÓLNE | ||
CIŚNIENIE POWIETRZA | kgf/cm2 | 5-7 |
DOKŁADNOŚĆ POZYCJONOWANIA | mm | +/- 0,01 |
WYMIARY | mm | 2220 x 2200 x 2350 |
WAGA | kg | 3700 kg |
Dodatkowe informacje:
- Gwarancja: 12 miesięcy
- Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Raty lub leasing